Pedal Commander®
Comerciante - PC07
Comerciante - PC07
Precio habitual
S/. 1,031.00 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 1,031.00 PEN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
S/. 1,031.00
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Elimina el retraso en la respuesta del pedal del acelerador.
- Instalación plug and play.
- 36 configuraciones de sensibilidad
- Disponemos de aplicación en Google Play y App Store. Fácil de controlar con smartphones con Bluetooth
- ¡Garantía del producto de 2 años!
| Hacer | Modelo | Cuerpo | Año | Motor | Parte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1.ª generación | 2005-2009 | 2.0 litros | PC 07-OG |
| Cadillac | BLS | 1.ª generación | 2005-2009 | 2.8L | PC 07-OG |
| Cadillac | ELR | 1.ª generación | 2014-2016 | 1.4L | PC 07-OG |
| Cadillac | SRX | 2da generación | 2010-2011 | 3,0 litros | PC 07-OG |
| Cadillac | SRX | 2da generación | 2010-2011 | 2.8L | PC 07-OG |
| Cadillac | SRX | 2da generación | 2012-2016 | 3.6L | PC 07-OG |
| Cadillac | XTS | 1.ª generación | 2013-2019 | 3.6L | PC 07-OG |
| chevrolet | Capricho | 6ta generación | 2006-2013 | 3.6L | PC 07-OG |
| chevrolet | impala | 10ma generación | 2014-2020 | 2.4L | PC 07-OG |
| chevrolet | impala | 10ma generación | 2014-2020 | 2.5L | PC 07-OG |
| chevrolet | impala | 10ma generación | 2014-2020 | 3.6L | PC 07-OG |
| Loto | Elisa | SERIE 2 | 2001-2011 | 1,8 litros | PC 07-OG |
| Loto | Demandas | SERIE 1 | 2000-2012 | 1,8 litros | PC 07-OG |
| Saturno | Astra | 2da generación | 2008-2010 | 1,8 litros | PC 07-OG |
| Alfa Romeo | julia | 952 | 2016-... | 2.0 litros | PC 07-OG |
| Alfa Romeo | julia | 952 | 2016-... | 2,9 litros de cilindrada | PC 07-OG |
| Alfa Romeo | Stelvio | Tipo 949 | 2016-... | 2.9L | PC 07-OG |
| Alfa Romeo | Stelvio | Tipo 949 | 2018-... | 2.0 litros | PC 07-OG |
| Buick | Cascada | 1.ª generación | 2016-2019 | 1.4L | PC 07-OG |
| GMC | Cañón | 1.ª generación | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| GMC | Cañón | 1.ª generación | 2006-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Cañón | 1.ª generación | 2004-2012 | Turbodiésel de 2,5 l | PC 07-CD |
| GMC | Cañón | 1.ª generación | 2004-2012 | Turbodiésel de 3,0 l | PC 07-CD |
| GMC | Cañón | 2da generación | 2015-... | Turbodiésel de 2,5 l | PC 07-CD |
| GMC | Cañón | 2da generación | 2013-... | 2.5L | PC 07-CD |
| GMC | Cañón | 2da generación | 2015-... | Turbodiésel de 2,8 l | PC 07-CD |
| chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | Turbodiésel de 3,0 l | PC 07-CD |
| chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | Turbodiésel de 2,5 l | PC 07-CD |
| chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | Turbodiésel de 2,5 l | PC 07-CD |
| chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | Turbodiésel de 2,8 l | PC 07-CD |
| chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L | PC 07-CD |
| chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| chevrolet | Colorado | GMT355 | 2007-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Cañón | 1.ª generación | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| GMC | Cañón | 1.ª generación | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| GMC | Cañón | 1.ª generación | 2006-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| GMC | Cañón | 2da generación | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| chevrolet | Colorado | GMT355 | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| chevrolet | Colorado | GMT355 | 2005-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1.ª generación | 2008-2009 | 3.6L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1.ª generación | 2008-2009 | 6,0 litros | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1.ª generación | 2008-2009 | 6.2L | PC 07-CG |
| RAM | Promaster 1500 | 3ra generación | 2014-... | 3.6L | PC 07:00 p. m. |
| RAM | Promaster 1500 | 3ra generación | 2014-... | Diésel de 3,0 l | PC 07:00 p. m. |
| RAM | Promaster 2500 | 3ra generación | 2014-... | 3.6L | PC 07:00 p. m. |
| RAM | Promaster 2500 | 3ra generación | 2014-... | Diésel de 3,0 l | PC 07:00 p. m. |
| RAM | Promaster 3500 | 3ra generación | 2014-... | Diésel de 3,0 l | PC 07:00 p. m. |
| RAM | Promaster 3500 | 3ra generación | 2014-... | 3.6L | PC 07:00 p. m. |
| RAM | ciudad promaster | 2da generación | 2015-... | 2.4L | PC 07:00 p. m. |
| Fíat | 500 | 500-500C | 2012-2017 | 1.4L | PC 07-PIES |
| Fíat | 500e | 2da generación | 2020-... | Eléctrico | PC 07-PIES |
| Fíat | 500e | 1.ª generación | 2013-2019 | Eléctrico | PC 07-PIES |
| Fíat | 500L | Monovolumen | 2012-2020 | 1.4 Turbo | PC 07-PIES |
| Fíat | 500x | 1.ª generación | 2016-2018 | 1.4 Turbo | PC 07-PIES |
| Fíat | 500x | 1.ª generación | 2016-2018 | 2.4L | PC 07-PIES |
| Fíat | 500x | Renovación facial de primera generación | 2019-... | 1.3 Turbo | PC 07-PIES |
| Hummer | H3 | 2da generación | 2006-2010 | 3.7L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2da generación | 2006-2010 | 3.5L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2da generación | 2006-2010 | 5.3L | PC 07-HM |
| todoterreno | Cherokee | en | 2019-... | 2.0 litros | PC 07-JP |
| todoterreno | Cherokee | en | 2013-... | 2.4L | PC 07-JP |
| todoterreno | Cherokee | en | 2014-... | 3.2L | PC 07-JP |
| todoterreno | Brújula | MP552 | 2017-... | 2.4L | PC 07-JP |
| todoterreno | Renegado | ESTE | 2015-... | 1.3L | PC 07-JP |
| todoterreno | Renegado | ESTE | 2015-... | 2.4L | PC 07-JP |
| todoterreno | Renegado | ESTE | 2015-... | 1.4L | PC 07-JP |
| Esquivar | Dardo | FP | 2013-2016 | 1.4L Turbo | PC07-DT |
| Esquivar | Dardo | FP | 2013-2016 | 2.0 litros | PC07-DT |
| Esquivar | Dardo | FP | 2013-2016 | 2.4L | PC07-DT |
| Chrysler | 200 | 2da generación | 2015-... | 2.4L | PC07-DT |
| Chrysler | 200 | 2da generación | 2015-... | 3.6L | PC07-DT |
| chevrolet | Cruze | 1.ª generación | 2011-2015 | 1.4L | PC07-CZ |
| chevrolet | Cruze | 1.ª generación | 2011-2015 | 1,8 litros | PC07-CZ |
| chevrolet | Cruze | 1.ª generación | 2011-2015 | 2.0L TD | PC07-CZ |
| chevrolet | RRHH | 1.ª generación | 2006-2011 | 2.2L | PC07-CZ |
| chevrolet | RRHH | 1.ª generación | 2006-2011 | 2.0 litros | PC07-CZ |
| chevrolet | RRHH | 1.ª generación | 2006-2009 | 2.4L | PC07-CZ |
| chevrolet | Malibú | 8va generación | 2013-2015 | TURBO DE 2,0 L | PC07-CZ |
| chevrolet | Malibú | 8va generación | 2013-2015 | 2.4L | PC07-CZ |
| chevrolet | Malibú | 8va generación | 2013-2015 | 2.5L | PC07-CZ |
| chevrolet | Voltio | 1.ª generación | 2011-2015 | 1.4L | PC07-CZ |
| chevrolet | Expresar | Renovación facial de primera generación | 2007-... | 4.3L | PC07-EX |
| chevrolet | Expresar | Renovación facial de primera generación | 2007-... | 4.8L | PC07-EX |
| chevrolet | Expresar | Renovación facial de primera generación | 2007-... | 5.3L | PC07-EX |
| chevrolet | Expresar | Renovación facial de primera generación | 2007-... | 5.7L | PC07-EX |
| chevrolet | Expresar | Renovación facial de primera generación | 2007-... | 6,0 litros | PC07-EX |
| chevrolet | Expresar | Renovación facial de primera generación | 2007-... | 6.6L | PC07-EX |
| GMC | Sabana | 1.ª generación | 2003-... | 4.3L | PC07-EX |
| GMC | Sabana | 1.ª generación | 2003-... | Diésel de 2,8 litros | PC07-EX |
| GMC | Sabana | 1.ª generación | 2003-... | 4.8L | PC07-EX |
| GMC | Sabana | 1.ª generación | 2003-... | 6,0 litros | PC07-EX |
| GMC | Sabana | 1.ª generación | 2003-... | 6.6L | PC07-EX |
| GMC | Sabana | 1.ª generación | 2003-... | 5.3L | PC07-EX |
| Buick | Real | 5ta generación | 2011-2017 | 2.0 litros | PC 07-BK |
| Buick | Real | 5ta generación | 2011-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1.ª generación | 2012-2017 | 2.0 litros | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1.ª generación | 2012-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Puede | 9-3 | 2da generación | 2004-2014 | 2.0 litros | PC 07-SB |
| Puede | 9-3 | 2da generación | 2004-2014 | 2.8L | PC 07-SB |
| Puede | 9-5 | 2da generación | 2010-2012 | 2.8L | PC 07-SB |
| Puede | 9-5 | 2da generación | 2010-2012 | 2.0 litros | PC 07-SB |
| Puede | 9-4x | 1.ª generación | 2011-2011 | 3,0 litros | PC 07-SB |
Compartir
